4.6
Пользователи
doctor - для действующих докторов
Достойный хостер. Сложилось впечатление, что компания работает “чисто” - абсолютно вся информация на виду: тарифы, цены, ограничения, ПО, технические характеристики оборудования. Очень понравилось наличие разъяснений к функционалу в панели управления (тестировали cPanel) - даже у новичка не возникнет вопросов по тому или иному инструменту. Наша оценка компании "Отлично" как за удобство в использовании услуг, так и за техподдержку.
Быстрый сайт | 5 Быстрых сайтов | |
Цена | 2.04 USD | 5.08 USD |
DDOS-Защита | нет | нет |
Количество сайтов | 1 шт | 5 шт |
Базы данных | 1 шт | 5 шт |
Место на диске | 10 Гб | 50 Гб |
Платформа | linux | linux |
512 MB | 1024 MB | 2048 MB | 4096 MB | 8192 MB | |
Цена | 5.08 USD | 10.17 USD | 20.36 USD | 32.25 USD | 67.58 USD |
Память (ОЗУ) | 0.512 Гб | 1 Гб | 2 Гб | 4 Гб | 8 Гб |
DDOS-Защита | есть | есть | есть | есть | есть |
Место на диске | 15 Гб | 35 Гб | 60 Гб | 160 Гб | 320 Гб |
CPU | 2.4 ГГц | 2.4 ГГц | 2.4 ГГц | 2.4 ГГц | 2.4 ГГц |
Ядер CPU | 0.5 шт | 1 шт | 2 шт | 4 шт | 8 шт |
Dell R220 | |
Цена | 101.88 USD |
Память (ОЗУ) | 32 Гб |
DDOS-Защита | нет |
Место на диске | 1024 Гб |
CPU | 3.3 ГГц |
Ядер CPU | 4 шт |
Unlim-1 | Unlim-2 | Unlim-3 | Unlim-4 | Unlim-5 | |
Цена | 2.50 USD | 4.50 USD | 8.00 USD | 11.00 USD | 13.50 USD |
DDOS-Защита | есть | есть | есть | есть | есть |
Количество сайтов | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Базы данных | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Место на диске | 5 Гб | 10 Гб | 25 Гб | 50 Гб | 100 Гб |
Платформа | linux | linux | linux | linux | linux |
VPS-1-1-SSD | VPS-2-2-SSD | VPS-8-2-SSD | VPS-8-4-SSD | VPS-32-4-SSD | |
Цена | 4.60 USD | 8.40 USD | 14.90 USD | 21.90 USD | 58.90 USD |
Память (ОЗУ) | 1 Гб | 2 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 32 Гб |
DDOS-Защита | нет | нет | нет | нет | нет |
Место на диске | 10 Гб | 20 Гб | 30 Гб | 40 Гб | 200 Гб |
CPU | 2.0 ГГц | 2.0 ГГц | 2.0 ГГц | 2.0 ГГц | 2.0 ГГц |
Ядер CPU | 1 шт | 2 шт | 2 шт | 4 шт | 4 шт |
MYBS03 | MYBS05 | MYBS01 | MYBS04 | MYBS02 | |
Цена | 90.00 USD | 90.00 USD | 100.00 USD | 100.00 USD | 100.00 USD |
Память (ОЗУ) | 16 Гб | 16 Гб | 24 Гб | 20 Гб | 16 Гб |
DDOS-Защита | нет | нет | нет | нет | нет |
Место на диске | 2000 Гб | 2000 Гб | 2000 Гб | 2750 Гб | 2750 Гб |
CPU | 2.66 ГГц | 2.5 ГГц | 2.26 ГГц | 2.00 ГГц | 2.5 ГГц |
Ядер CPU | 8 шт | 8 шт | 16 шт | 8 шт | 8 шт |
Simple | Simple + | Advanced | Advanced + | Profy | |
Цена | 1.53 USD | 2.21 USD | 3.74 USD | 5.43 USD | 6.45 USD |
DDOS-Защита | есть | есть | есть | есть | есть |
Количество сайтов | 1 шт | 10 шт | 25 шт | 50 шт | 50 шт |
Базы данных | 1 шт | 10 шт | 10 шт | 25 шт | 50 шт |
Место на диске | 5 Гб | 10 Гб | 15 Гб | 15 Гб | 25 Гб |
Платформа | linux | linux | linux | linux | linux |
Promo | Simple | Advanced | Advanced+ | Profy | |
Цена | 4.92 USD | 11.38 USD | 15.28 USD | 20.72 USD | 28.87 USD |
Память (ОЗУ) | 1 Гб | 2 Гб | 4 Гб | 4 Гб | 8 Гб |
DDOS-Защита | есть | есть | есть | есть | есть |
Место на диске | 20 Гб | 40 Гб | 60 Гб | 80 Гб | 80 Гб |
CPU | 2.2 ГГц | 2.2 ГГц | 2.2 ГГц | 2.2 ГГц | 2.2 ГГц |
Ядер CPU | 1 шт | 2 шт | 2 шт | 4 шт | 8 шт |
.com от 0.51 USD | info от 0.51 USD | .biz от 0.51 USD | .fm от 5.01 USD |
.name от 0.51 USD | .net от 0.51 USD | .org от 0.51 USD | .pro от 0.80 USD |
.xxx от 10.99 USD | .life от 1.38 USD | .sex от 81.24 USD | .me от 1.07 USD |
.co от 1.06 USD | .io от 1.59 USD | .xyz от 0.15 USD | .ru от 0.42 USD |
.online от 0.85 USD | .agency от 0.97 USD | .guru от 1.38 USD |
Юзеры (0) оценили на 0 из 5